apabiila kamu mmliiki sebuah hrpan..kejarlah hrpn iitu agr diswatu saat nntii kamu g'mnysl dn nylhin diiri u ndrii.agr u bs mmbdakn mna TAKDIR dn PERJUANGAN.sesungghna u.lah iiank dikjar HIDUP dn bla HIDUP tlah brhsl mngjr u mka KEMATIAN yg u dptkan,,mka sblm itu smua trjdi PERJUANGKAN hidup u jdikan HIDUP u penh WARNA..krn tnp adna PERJUANGAN musthahil HIDUP u akn BAHAGIA..
Bloger adalah suatu media internet yang menyediakan sebuah catatan pribadi yang bisa dilihat semua kalangan masyarakat local maupun internasional,dan menjadi sebuah media untuk berbagi infomasi dengan mudah dan gratis. Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. Secara garis besar, Weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen(file-file WOrd,PDF,dll), gambar ataupun multimedia. Para pembuat blog dinamakan Blogger. Melalui Blognya, kepribadian Blogger menjadi mudah dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan terhadap link-link yang di pilih dan isu-isu didalamnya. Oleh karena itu Blog bersifat sangat personal. Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika Blog memuat tulisan tentang apa yang seorang Blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi Diary Online yang berada di Internet. Satu-satunya hal yang membedakan Blog dari Diary atau Jurnal yang biasa kita miliki adalah bahwa Blog dibuat untuk dibaca orang lain. SEJARAH BLOG Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman "What’s New" pada browser Mosaic yang dibuat oleh Marc Andersen pada tahun 1993. Kalau kita masih ingat, Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer bahkan sebelum Nestcape. Kemudian pada Januari 1994 Justin Hall memulai website pribadinya "Justin’s Home Page" yang kemudian berubah menjadi "Links from the Underground" yang mungkin dapat disebut sebagai Blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Hingga pada tahun 1998, jumlah Blog yang ada masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk membuat Blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di bidang Internet, System Administrator atau Web Designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan Blog-Blog mereka sendiri. Namun saat ini, kita tidak perlu menjadi seorang programmer untuk menjadi seorang Blogger, karena kita dapat menampilkan seluruh isi dalam web dengan mudah melalui menu editor yang telah disediakan. Keuntungan dari penggunaan Weblog antara lain: 1. Melalui weblog,kita dapat memperluas hubungan teman/ kenalan hingga dapat membentuk suatu komunitas yang besar. 2. Weblog melebihi surat elektronik (Email), karena satu posting blog yang anda bahas, dapat dibaca oleh pengunjung blog yang tak terbatas. Beda dengan email yang hanya bisa dibaca oleh orang yang kita kirimkan. Selain itu, pengunjung blog juga dengan cepat dapat memberikan respon terhadap posting blog melalui komentar yang dapat langsung dituliskan di blog tersebut.
Jumat, 14 Mei 2010
Sejarah Internet
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar isi |
Daftar kejadian penting
| Tahun | Kejadian | |
|---|---|---|
| 1957 | Uni Soviet (sekarang Rusia) meluncurkan wahana luar angkasa, Sputnik. | |
| 1958 | Sebagai buntut dari "kekalahan" Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Projects Agency (ARPA), yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. | |
| 1962 | J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Di tahun ini juga RAND Corporation memulai riset terhadap ide ini (jaringan komputer terdistribusi), yang ditujukan untuk tujuan militer. | |
| Awal 1960-an | Teori mengenai packet-switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. | |
| Pertengahan 1960-an | ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan "Cooperative Networking of Time-sharing Computers", dengan hanya empat buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. | |
| 1965 | Istilah "Hypertext" dikeluarkan oleh Ted Nelson. | |
| 1968 | Jaringan Tymnet dibuat. | |
| 1971 | Anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer, yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. | |
| 1972 | Sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group (INWG) dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah Internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vint Cerf, yang kemudian disebut sebagai "Bapak Internet" | |
| 1972-1974 | Beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, The New York Times DataBank, dan lainnya, mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. | |
| 1973 | ARPANET ke luar Amerika Serikat: pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat yakni University College of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment di Norwegia. | |
| 1974 | Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol (TCP) dalam artikel "A Protocol for Packet Network Interconnection". | |
| 1974 | Bolt, Beranet & Newman (BBN), pontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telenet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. | |
| 1977 | Sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. | |
| 1978 | Protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol (TCP/IP). | |
| 1979 | Grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, alumni dari Duke University dan University of North Carolina Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Di tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. | |
| Awal 1980-an | Komputer pribadi (PC) mewabah, dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BITNET (Because It's Time Network) dimulai, dengan menyediakan layanan e-mail, mailing list, dan juga File Transfer Protocol (FTP). CSNET (Computer Science Network) pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dari Purdue University, University of Washington, RAND Corporation, dan BBN, dengan dukungan dari National Science Foundation (NSF). Jaringan ini menyediakan layanan e-mail dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. | |
| 1982 | Istilah "Internet" pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang tergabung ke Internet. | |
| 1986 | Diperkenalkan sistem nama domain, yang sekarang dikenal dengan DNS(Domain Name System)yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. |
| Artikel bertopik komputer ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Sejarah Internet Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar isi[sembunyikan] |
Awal Internet Indonesia
Internet Service Provider Indonesia
Cuplikan-cuplikan Perjuangan IT & Internet Indonesia
Pengguna Awal Internet Lewat CIX dan Compuserve
Referensi
- http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Jaringan_komputer_biaya_murah_menggunakan_radio
- ^ http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia
Sejarah Internet
Sejarah Internet dan Perkembangan Internet


Currently have 0 komentar: